長崎市市民生活プラザホール 附属設備利用料金
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
照 明 器 具 |
ボーダーライト | 1列 | 880 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 880 | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 440 | |
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 314 | |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 523 | |
ピンスポットライト | 1台 | 3,247 | |
エフェクトマシン(ディスクを含む) | 1台 | 1,152 | |
展示照明用スポットライト ※ | 1台 | 104 | |
調光操作装置 | 1式 | 6,600 | |
持込舞台用電気器具コンセント | 1口 | 314 | |
その他のコンセント | 1口 | 209 | |
音 響 ・ 映 像 設 備 |
音響拡声装置(アンプ、ミキサーを含む) | 1式 | 3,980 |
テープレコーダー | 1台 | 1,361 | |
CDプレーヤー | 1台 | 942 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1,152 | |
効果用マシン | 1台 | 1,100 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 419 | |
コンデンサーマイクA | 1本 | 1,571 | |
コンデンサーマイクB | 1本 | 1,152 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 2,619 | |
ライン入力設備 ※ | 1回路 | 628 | |
マイクスタンド | 1本 | 104 | |
ハネ返りスピーカー | 1セット | 1,571 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,644 | |
ビデオプロジェクター ※ | 1台 | 1,466 | |
ビデオデッキ(テレビ含む) ※ | 1式 | 1,571 |
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
音 響 ・ 映 像 設 備 |
16ミリ映写機 | 1台 | 2,744 |
OHP ※ | 1台 | 2,200 | |
スライド映写機 ※ | 1台 | 2,409 | |
オーバーヘッドカメラ ※ | 1台 | 2,619 | |
レーザーポインター ※ | 1本 | 523 | |
ピアノ | 1台 | 5,447 | |
舞 台 器 具 |
平台 | 1枚 | 314 |
箱足 | 1台 | 104 | |
演台(花台2台セット) | 1式 | 838 | |
司会台 | 1台 | 314 | |
仮設ステージ | 1台 | 419 | |
屏風 | 1双 | 2,619 | |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 419 | |
赤毛せん | 1枚 | 209 | |
長座布団 | 1枚 | 104 | |
高座用座布団 | 1枚 | 209 | |
座布団 | 1枚 | 73 | |
吊り物バトン | 1本 | 314 | |
スクリーン | 1枚 | 1,361 | |
椅子 | 1脚 | 104 | |
長机(180cm×60cm) | 1脚 | 314 | |
展示パネル(移動型) ※ | 1枚 | 209 | |
調理台 | 1台 | 1,571 | |
シャワー | 1回 | 628 | |
冷暖房設備 | 30分 | 1,047 | |
wi-fi設備※ | 無料 |
(円)
(備考)
- 1.
- 表中※のついた設備は、会議室でもご利用になれます。
- 2.
- この表に掲げる利用料金(冷暖房利用料金を除く)は、9時半から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までのそれぞれの利用時間を1回とした金額。
- 3.
- 椅子はステージ上並びにホール外で利用した場合の金額です。
- 4.
- コンセントは1キロワットにつき1口とします。(1キロワット未満においても1口として計算します)